-
Đường chạy cao su
-
Đường chạy PU
-
Đường chạy tổng hợp
-
Sàn thể thao PVC
-
Sàn SPU
-
Sàn sân bóng rổ tổng hợp
-
Sàn tennis
-
Sàn Epoxy Bãi đậu xe
-
Sàn cao su EPDM
-
Hạt cao su EPDM
-
Sàn thể thao PP lồng vào nhau
-
Thảm tập thể dục cao su
-
Cỏ nhân tạo tổng hợp
-
Chất kết dính polyurethane cao su vụn
-
Máy móc cài đặt đường chạy
-
JacksonCN Sports là một công ty đáng tin cậy, Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời.
-
AndrewChúng tôi rất hài lòng với việc mua hàng của chúng tôi.
Sân chơi Đường chạy bộ tổng hợp Thân thiện với môi trường

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTrò chơi | Sân thể thao | Độ dày | 13mm |
---|---|---|---|
Tỷ lệ hấp thụ sốc | > 35,8% | Độ bền kéo | 1.12MPa |
Đặc tính | Môi trường thân thiện | Kéo dài khi nghỉ | 138,6 |
Biến dạng dọc | 1,48 | Tên sản phẩm | Đường chạy bằng cao su polyurethane cho sân vận động / Đường chạy sân chơi bằng cao su |
Điểm nổi bật | Sân chơi Đường chạy bộ tổng hợp,Đường chạy bộ tổng hợp 1.12MPa,Đường đua cao su RoHS |
Đường chạy bằng cao su polyurethane cho sân vận động / Đường chạy sân chơi bằng cao su
Mô tả Sản phẩm
Mục đích của việc xây dựng sân thể thao là đảm bảo thể thao chuyên nghiệp, an toàn, lành mạnh - các đặc điểm
độ cứng sẽ mang lại cảm giác thể thao chuyên nghiệp; đệm tăng hiệu quả hấp thụ sốc và
giảm tỷ lệ chấn thương cho mắt cá chân, khớp và dây chằng, đồng thời giảm mài mòn
do ngã và tai nạn.
Nối tiếp numbe |
Dự án thử nghiệm | Tiêu chuẩn yêu cầu |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Thẩm phán |
1 | Tỷ lệ hấp thụ sốc,% | 30-50 | 38,9 | 39,2 | 39.3 | 40.1 | Đủ điều kiện |
2 | Biến dạng dọc, mm | 0,6-2,5 | 1,74 | 2,02 | 2,40 | 2,4 | Đủ điều kiện |
3 | Giá trị chống trượt, BPN20 ℃ ≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Đủ điều kiện |
4 | Độ bền kéo, Mpa ≥ | 0,5 / 0,4 loại thấm | 0,8 | 0,4 | 0,62 | 0,51 | Đủ điều kiện |
5 | Độ giãn dài khi kéo,% ≥ | 40 | 76,7 | 46 | 54.3 | 52,8 | Đủ điều kiện |
6 | Mức độ chống cháy | Tôi | Tôi | Tôi | Tôi | Tôi | Đủ điều kiện |
7 | Độ dày, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Đủ điều kiện |
Nối tiếp con số |
Dự án thử nghiệm | Tiêu chuẩn yêu cầu |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Thẩm phán |
1 | Benzen, g / kg ≤ | 0,05 | hư không | hư không | hư không | hư không | Đủ điều kiện |
2 | BTX, g / kg ≤ | 0,05 | hư không | hư không | hư không | hư không | Đủ điều kiện |
3 | Toluen diisocyanat,% ≤ | 0,2 | hư không | hư không | hư không | hư không | Đủ điều kiện |
4 | Kim loại nặng hòa tan, mg / kg Pb ≤ | 90 | hư không | hư không | hư không | hư không | Đủ điều kiện |
5 | Kim loại nặng hòa tan, mg / kg Cd ≤ | 10 | 2,4 | 2.0 | 1,9 | 2,8 | Đủ điều kiện |
6 | Kim loại nặng hòa tan, mg / kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3,4 | 3,4 | Đủ điều kiện |
7 | Kim loại nặng hòa tan, mg / kg Hg ≤ | 2 | hư không | hư không | hư không | hư không | Đủ điều kiện |
Ưu điểm
1. Loại sản phẩm bảo vệ môi trường, có chức năng thông gió;
2. Chống tia cực tím, không phai, không rơi hạt keo;
3. Chống mài mòn mạnh, chịu thời tiết mạnh, không dễ lão hóa;
4. Độ đàn hồi ổn định, không có sự khác biệt quanh năm;
5. Hấp thụ sốc cao, đảm bảo sự thoải mái và an toàn của vận động viên;
6. Độ phẳng đạt tiêu chuẩn IAAF, nước lọc đẹp, không có hiện tượng thấm sau khi đi mưa;
7. Quy trình sản xuất đơn giản, dễ dàng vệ sinh và bảo trì.
Trường hợp dự án
Toàn cảnh nhà máy