-
Đường chạy cao su
-
Đường chạy PU
-
Đường chạy tổng hợp
-
Sàn thể thao PVC
-
Sàn SPU
-
Sàn sân bóng rổ tổng hợp
-
Sàn tennis
-
Sàn Epoxy Bãi đậu xe
-
Sàn cao su EPDM
-
Hạt cao su EPDM
-
Sàn thể thao PP lồng vào nhau
-
Thảm tập thể dục cao su
-
Cỏ nhân tạo tổng hợp
-
Chất kết dính polyurethane cao su vụn
-
Máy móc cài đặt đường chạy
-
JacksonCN Sports là một công ty đáng tin cậy, Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời.
-
AndrewChúng tôi rất hài lòng với việc mua hàng của chúng tôi.
Sàn sân bóng chuyền ngoài trời 1,2mm Khả năng chống tia cực tím cao
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | CN Sports |
Chứng nhận | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
Số mô hình | CN-S01 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | / |
Giá bán | US $10-35/ Square Meter |
chi tiết đóng gói | Đóng gói trong thùng / pallet |
Thời gian giao hàng | Trong vòng 15 ngày làm việc sau khi bạn đặt cọc |
Điều khoản thanh toán | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp | 100000 tấn / năm |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xbiến dạng sai | 1,2mm | Độ bền kéo, Mpa | 1,5 |
---|---|---|---|
Tỷ lệ hấp thụ sốc | > 35% | Chống cháy | 1 |
Biến dạng dọc | 1.7 | Kéo dài khi nghỉ | 304,1 |
Năm bền | Hơn mười năm | Tên sản phẩm | Sàn thể thao silicon Polyurethane cho bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông |
Làm nổi bật | Sàn sân bóng chuyền ngoài trời iSSS,Sàn sân bóng chuyền ngoài trời iSSS 1.2mm,Không độc hại Sân bóng chuyền tổng hợp iSSS |
Sàn thể thao silicon Polyurethane cho bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông
Mô tả Sản phẩm
Thuận lợi
1. Sáng và bền
2. Khả năng chống tia cực tím cao
3. Không có độc tính và không có mùi
4. Chống nước và chịu thời tiết
5. liên kết cao và độ dẻo cao
Tiêu chuẩn về hiệu suất thể thao
Số seri | dự án thử nghiệm | Yêu cầu kỹ thuật | kết quả kiểm tra |
1 | Giá trị hồi xuân,% | ≥ 20 | 30 |
2 | Hệ số ma sát trượt | 0,4 ≤ u ≤ 0,7 | 0,53 |
3 | Tỷ lệ phục hồi nén | ≥ 90 | 97 |
4 | Độ cứng (HA), 20 ℃ | 35-50 | 47 |
5 | Độ giãn dài khi kéo,% | ≥ 90 | 172 |
6 | Độ bền kéo, Mpa | ≥ 0,5 | 1,5 |
7 | Mức độ chống cháy | tôi | tôi |
số 8 | Biến dạng dọc, mm | 0,6-2,5 | 1,2 |
Dữ liệu hiệu suất sàn đường băng SPU
Dự án kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | kết quả kiểm tra | mục đích |
độ dày | ≥13 | 13 | đạt tiêu chuẩn |
hấp thụ sốc,% | 35-50 | 35,8 | đạt tiêu chuẩn |
biến dạng dọc, mm | 0,6-2,5 | 1,48 | đạt tiêu chuẩn |
Giá trị chống trượt (BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | đạt tiêu chuẩn |
Độ bền kéo, MPA | ≥0,5 | 1.12 | đạt tiêu chuẩn |
Độ giãn dài khi nghỉ,% | ≥40 | 138,6 | đạt tiêu chuẩn |
Khả năng chống cháy, mức độ | 1 (Đường kính vết đốt ≤50mm) | 1 (Đường kính vết đốt ≤38mm) | đạt tiêu chuẩn |
Dữ liệu về tính chất môi trường và sức khỏe
Dự án kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | kết quả kiểm tra | mục đích | |
Benzen (mg / kg) | ≤50 | Đã không thanh toán | đạt tiêu chuẩn | |
BTX (mg / kg) | ≤50 | Đã không thanh toán | đạt tiêu chuẩn | |
Toluen diisocyanat (mg / kg) | ≤200 | Đã không thanh toán | đạt tiêu chuẩn | |
Kim loại nặng hòa tan | lãnh đạo | ≤90 | 1,8 | đạt tiêu chuẩn |
cadimi | ≤10 | 1,3 | đạt tiêu chuẩn | |
crom | ≤10 | 9.0 | đạt tiêu chuẩn | |
thủy ngân | ≤2 | <1 | đạt tiêu chuẩn |
Trường hợp dự án
Công ty & Giấy chứng nhận